按客戶(hù)需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
            現(xiàn)貨庫(kù)存
           
          
              
9.4庫(kù)存匯總
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) | 購(gòu)貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購(gòu)貨重合計(jì) | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 10mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 1 | 1.95 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 10mm             | 2200               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 5 | 10.725 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 12mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 1 | 2.327 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 12mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 21 | 48.867 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 12mm             | 2200               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 24 | 61.416 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 12mm             | 2500               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 25 | 72.7 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 14mm             | 2200               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 13 | 38.662 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 14mm             | 2500               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 5 | 16.895 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 14mm             | 2500               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 17 | 57.443 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 16mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 16 | 49.584 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 16mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 10 | 30.99 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 16mm             | 2200               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 13 | 44.317 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 16mm             | 2500               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 3 | 11.622 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 16mm             | 2500               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 17 | 65.858 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 18mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 啟芷源           | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 3 | 10.428 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 18mm             | 2200               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 15 | 57.36 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 20mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 6 | 23.118 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 20mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 14 | 53.942 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 20mm             | 2200               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 7 | 29.666 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 20mm             | 2500               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 4 | 19.264 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 22mm             | 2000               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 10 | 42.3 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 22mm             | 2200               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 9 | 41.877 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 8mm              | 2200               | 12000              | 安鋼       | 成大物產(chǎn)         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 55 | 94.6 | 
| 低溫容器板       | 16MnDR           | 8mm              | 2500               | 12000              | 安鋼       | 河南啟芷源       | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 39 | 76.245 | 
| 低溫容器板 合計(jì)      | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 333 | 962.156 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 9100               | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 1 | 1.627 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 9200               | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 1 | 1.644 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 9600               | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 2 | 3.432 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 9750               | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 1 | 1.743 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 9800               | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 2 | 3.504 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 9850               | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 1 | 1.761 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 9900               | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 2 | 3.54 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 9950               | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 3 | 5.337 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 10000              | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 14 | 25.018 | 
| 鍋爐板245R       | Q245R            | 10mm             | 2200               | 10050              | 安鋼       | 安陽(yáng)啟源         | 希旺倉(cāng)庫(kù)         | 2 | 3.592 |